Resultados Jornada 21
Ya están disponibles:
| MARÍTIMO-CABAÑAL | 3 | 2 | T. BLANQUES C. F. |
| FOYOS U.D. | 6 | 0 | ALBORAYA U.D. |
| ALBALAT C.F. | 2 | 3 | IMPOSIBLES "B" |
| AT. NAZARET | 4 | 0 | TORRENT C.F. "B" |
Y la Clasificación:
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | FOYOS U.D. | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 76 | 16 |
| 2 | MARÍTIMO-CABAÑAL | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 16 |
| 3 | T. BLANQUES C. F. | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 25 |
| 4 | AT. NAZARET | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 23 |
| 5 | IMPOSIBLES "B" | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 38 |
| 6 | TORRENT C.F. "B" | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 46 | 52 |
| 7 | TORRE-LEVANTE "B" | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 70 |
| 8 | MONCADA B | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 54 |
| 9 | ALBALAT C.F. | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 21 | 44 |
| 10 | ALBORAYA U.D. | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 26 | 83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario